| SCADENZE FISCALI | ||
| 2° trimestre 2025 | ||
| Adempimento – versamento | scadenza | note |
| APRILE | ||
| Versamento IVA e ritenute – marzo 2024 | me 16 | |
| Mod. INTRA – marzo e 1° trimestre | lu 28 | |
| Vers. Bollo scritture contab. 2024 conservazione digitale | me 30 | 120 gg dalla chiusura esercizio – art. 6, co.2, DM 17.6.14 |
| Mod. IVA TR – 1° trimestre | ||
| Mod. IVA 2025 – anno 2024 | ||
| Domanda riammissione rottamazione-quater | Art. 3-bism DL 202/2024 | |
| dichiarazione e liquidazione OSS – 1° trimestre | ||
| MAGGIO | ||
| Versamento IVA e ritenute – aprile | ve 16 | |
| Versamento INPS fissi e IVA 1° trimestre | ||
| Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre | ma 20 | |
| Mod. INTRA – aprile | lu 26 | |
| GIUGNO | ||
| comunicazione LIPE 1§° trimestre | ma 3 | |
| Versamento rottamanzione-quater (8° rata di max 18) | comma 232, L. 197/2022 | |
| Versamento IVA e ritenute – maggio | lu 16 | |
| Versamento IMU,IMI (Bz), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2025 | ||
| Mod. INTRA – maggio | ma 25 | |
| Versam. Saldo 2024 e 1° acconto 2025 – mod. REDDITI/IRAP | lu 30 | |
| Versam. imposta affrancamento riserve sospensione imposta | ||
| dichiarazione IMU,IMI e ILIA variaizoni anno 2024 (no per IMIS) | ||
| Versamento somme liti fiscali pendenti (9° rata max di 20) Rate ist. Definitori ( 10° rata trim di max 20) | commi 194 e 220, L. 197/2022 | |

